进位计数制
数制的两大要素
- 基数 : 指在这种进位制中允许使用的基本数码个数
- 权 : 权也称位权,指某一位i上的数码的权重值,即权与数码所处的位置 i 有关
基数为R的数制称为R进制数。
R 进制数的主要特点就是逢R进1。
| 进制 | 基数R | 权Wi | 数码符号 |
|---|---|---|---|
| 十进制 | R=10 | 10i | 0~9 |
| 二进制 | R=2 | 2i | 0、1 |
| 八进制 | R=8 | 8i | 0~7 |
| 十六进制 | R=16j | 16i | 0~9、A~F |
|  |
不同数制之间的相互转换
常用的几种数制的对应关系
| 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 | 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六 进制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 | 10 | 1010 | 12 | A |
| 3 | 0011 | 3 | 3 | 11 | 1011 | 13 | B |
| 4 | 0100 | 4 | 4 | 12 | 1100 | 14 | C |
| 5 | 0101 | 5 | 5 | 13 | 1101 | 15 | D |
| 6 | 0110 | 6 | 6 | 14 | 1110 | 16 | E |
| 7 | 0111 | 7 | 7 | 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
二、八、十六进制转换为十进制
加权求和即可

十进制转换为二、八、十六进制
小数部分比较特殊,需要注意下.

有时候会遇到精度问题, 这个时候就要有所保留

十进制数的编码
我们现在需要解决在计算机内用二进制表示十进制数据的问题
- BCD编码
- 十进制数串的表示方法
BDC 码

大致分为两种
- 有权码: 编码的每一位都有固定的权值,加权求和的值即是表示的十进制数字。如8421码、2421码、5211码、4311码、84 -2-1码等。
- 无权码: 编码的每一位并没有固定的权,主要包括格雷码、余3码等。
- 8421码
- 4位二进制数位的权从高到低依次是8、4、2、1;8421码实际上就是十进制数字0~9的二进制编码本身。
- 是最常用的一种BCD码,在没有特别指出的一般情况下,所提到的BCD码通常就是指8421码。
| 十进制数 | 8421码 | 2421码 | 5211码 | 4311码 | 84-2-1码 | 格雷码 | 余3码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 |
| 1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0111 | 0001 | 0100 |
| 2 | 0010 | 0010 | 0011 | 0011 | 0110 | 0011 | 0101 |
| 3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0100 | 0101 | 0010 | 0110 |
| 4 | 0100 | 0100 | 0111 | 1000 | 0100 | 0110 | 0111 |
| 5 | 0101 | 1011 | 1000 | 0111 | 1011 | 1110 | 1000 |
| 6 | 0110 | 1100 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1001 |
| 7 | 0111 | 1101 | 1100 | 1100 | 1001 | 1000 | 1010 |
| 8 | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1000 | 1100 | 1011 |
| 9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 0100 | 1100 |
数串表示形式
- 字符串形式: 用ASCII码来表示十进制数或者符号
- 压缩的十进制数串形式: 用BCD码来表示十进制数字,即1个字节存放2个十进制的数字;符号位放在最低位数字位之后,一般用C(12)表示正号,用D(13)表示负号。
- 比如: +258被表示成258CH,占用两个字节,-34被表示为034DH,也占用两个字节。